2021
月 | 自分(日平均) | 克服法 | 簡素版 | アクセス解析 | 掲示板 | 計
10 | 18(1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 22
| 9 | 26(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 27
| 8 | 34(1) | 5 | 5 | 7 | 7 | 58
| 7 | 35(1) | 4 | - | - | 7 | 46
| 6 | 50(2) | 3 | - | - | 2 | 55
| 5 | 73(2) | 4 | - | - | 0 | 77
| 4 | 133(4) | 10 | - | - | 6 | 149
| 3 | 113(4) | 8 | - | - | 13 | 134
| 2 | 129(5) | 9 | - | - | 9 | 147
| 1 | 89(3) | 0 | - | - | 6 | 95
| 2020
12 | 41(1) | 0 | - | - | ? | ?
| 11 | 45(2) | 2 | - | - | ? | ?
| 10 | 76(2) | 7 | - | - | ? | ?
| 9 | 66(2) | 9 | - | - | ? | ?
| 8 | 51(2) | 6 | - | - | ? | ?
| 7 | 112(4) | 12 | - | - | ? | ?
| 6 | 68(2) | 10 | - | - | ? | ?
| 5 | 262(8) | 45 | - | - | ? | ?
| 4 | 128(4) | 18 | - | - | ? | ?
| 3 | 110(4) | 37 | - | - | ? | ?
| 2 | 76(3) | 21 | - | - | ? | ?
| 1 | 75(2) | - | - | - | ? | -
| 2019
12 | 156(5) | - | - | - | ? | -
| 11 | 73(2) | - | - | - | ? | -
| 10 | 83(3) | - | - | - | ? | -
| 9 | 50(2) | - | - | - | ? | -
| 8 | 96(3) | - | - | - | ? | -
| 7 | 241(8) | - | - | - | ? | -
| 6 | 180(6) | - | - | - | ? | -
| 5 | 78(3) | - | - | - | ? | -
| 4 | 143(5) | - | - | - | ? | -
| 3 | 121(4) | - | - | - | ? | -
| 2 | 164(6) | - | - | - | ? | -
| 1 | 197(6) | - | - | - | ? | -
| 2018
12 | 68(2) | - | - | - | - | -
| 11 | 136(5) | - | - | - | - | -
| 10 | 237(8) | - | - | - | - | -
| 9 | 58(2) | - | - | - | - | -
| 8 | 45(1) | - | - | - | - | -
| 7 | 91(3) | - | - | - | - | -
| 6 | 83(3) | - | - | - | - | -
| 5 | 38(1) | - | - | - | - | -
| 4 | 34(1) | - | - | - | - | -
| 3 | 10(0) | - | - | - | - | -
| 2 | ? | - | - | - | - | -
| 1 | ? | - | - | - | - | -
| 2017
12 | ? | - | - | - | - | -
| 11 | ? | - | - | - | - | -
| 10 | ? | - | - | - | - | -
| 9 | ? | - | - | - | - | -
| 8 | ? | - | - | - | - | -
| 7 | ? | - | - | - | - | -
| 公開
2009年頃考案
| | | | | | | |